2025 College Women's Hammer Throw College

Event 608Thursday 12:00 PM
Records
ER Harvard 61.47 (201-8) 2023 Cammy Garabian
Wind: 0

Final on Time

PL ID Athlete School/Affiliation Mark Sec
1 21 Gabrielle Deglau Penn State 56.42m (185-1) 2
2 22 Avery Hastings Cornell 55.70m (182-8) 2
3 18 Norrah Lemongo Pitt 55.53m (182-2) 2
4 25 Kendra Dye Clemson 55.38m (181-8) 2
5 17 Jordynn Hutchinson Navy 55.10m (180-9) 2
6 37 Joy Edward Troy 54.96m (180-3) 1
7 32 Megan Wood Rhode Island 54.02m (177-2) 1
8 31 Samiyah Little East Stroudsburg 53.73m (176-3) 1
9 26 Erin O'Leary Lafayette 53.65m (176-0) 2
10 27 Gianna Hoose Binghamton 52.57m (172-5) 2
11 34 Morgan Graham Maryland 52.39m (171-10) 1
12 20 Sophia Gallucci Brown 51.79m (169-10) 2
13 36 Sophia Axelrod Delaware 50.93m (167-1) 1
14 30 Mackenzie Stephens Delaware 50.90m (166-11) 1
15 35 Sa'Niya Fowler N.C. Central 50.55m (165-10) 1
16 41 Madison Fowler Bucknell 50.20m (164-8) 1
17 33 Mary Ella Brooks Clemson 48.57m (159-4) 1
18 39 Jaida Graham Hampton 47.94m (157-3) 1
19 40 Stella Inman Penn 47.60m (156-2) 1

Section 1
PL Athlete Mark ID
19 Stella Inman 47.60m (156-2) 40
18 Jaida Graham 47.94m (157-3) 39
17 Mary Ella Brooks 48.57m (159-4) 33
16 Madison Fowler 50.20m (164-8) 41
15 Sa'Niya Fowler 50.55m (165-10) 35
14 Mackenzie Stephens 50.90m (166-11) 30
13 Sophia Axelrod 50.93m (167-1) 36
11 Morgan Graham 52.39m (171-10) 34
8 Samiyah Little 53.73m (176-3) 31
7 Megan Wood 54.02m (177-2) 32
6 Joy Edward 54.96m (180-3) 37
Section 2
PL Athlete Mark ID
12 Sophia Gallucci 51.79m (169-10) 20
10 Gianna Hoose 52.57m (172-5) 27
9 Erin O'Leary 53.65m (176-0) 26
5 Jordynn Hutchinson 55.10m (180-9) 17
4 Kendra Dye 55.38m (181-8) 25
3 Norrah Lemongo 55.53m (182-2) 18
2 Avery Hastings 55.70m (182-8) 22
1 Gabrielle Deglau 56.42m (185-1) 21
Sydney Freeman DNS 19
Victoria Caldwell DNS 23
Kendra Ezeama DNS 24

Field Progression

PL Athlete School/Affiliation 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
1 Gabrielle Deglau Penn State 53.38 55.92 56.01 56.42 53.99 F
2 Avery Hastings Cornell F 55.14 55.70 54.12 54.28 55.59
3 Norrah Lemongo Pitt 55.14 53.95 F 55.53 F F
4 Kendra Dye Clemson 55.38 F 52.98 53.87 53.91 52.56
5 Jordynn Hutchinson Navy 53.77 53.19 52.19 F 55.10 54.51
6 Joy Edward Troy F 54.96 53.65 51.18 54.05 52.24
7 Megan Wood Rhode Island 54.02 52.94 47.78 49.59 F 50.05
8 Samiyah Little East Stroudsburg 53.73 51.84 F F F 50.17
9 Erin O'Leary Lafayette 51.33 53.38 53.11 53.65 52.42 52.25
10 Gianna Hoose Binghamton 52.57 51.16 51.93
11 Morgan Graham Maryland 52.39 51.88 F
12 Sophia Gallucci Brown 51.79 48.41 F
13 Sophia Axelrod Delaware 50.18 50.93 50.69
14 Mackenzie Stephens Delaware 50.85 50.90 49.40
15 Sa'Niya Fowler N.C. Central 50.55 F F
16 Madison Fowler Bucknell 50.20 49.13 F
17 Mary Ella Brooks Clemson 48.57 F F
18 Jaida Graham Hampton 47.61 47.94 45.89
19 Stella Inman Penn 46.52 47.19 47.60

Photos

Quotes