2026 College Men's 5000m Championship

Event 208Thursday 8:35 PM
Records
NR Northern Arizona 13:06.32 2022 Abdihamid Nur
PR North Carolina 13:33.7 1978 Ralph King
FF Villanova 13:27.07 1979 Sydney Maree
Pacing
Heat 1: 66.0
Heat 2: 67.0
Heat 3: 68.0

Final on Time

PL ID Athlete School/Affiliation Mark Sec
1 98 Owen Bosley Harvard 3
2 18 Pierre Attiogbe Cornell 13:37.70 1
3 1 Birhanu Harriman Georgetown 13:37.90 1
4 2 Tomer Tarragano North Carolina 13:39.14 1
5 14 Freddy Collins Boston U 13:40.21 1
6 44 Taylor Wade Georgia Tech 13:40.71 1
7 7 Will Coogan North Carolina 13:42.02 1
8 29 Edward Blaha Columbia 13:43.48 1
9 39 Robert Mechura North Carolina 13:45.24 1
10 42 Collin Catherwood Massachusetts 13:45.84 1
11 5 Ian Harrison N.C. State 13:45.98 1
12 117 Sean Morello Duke 13:46.78 1
13 116 Alden Keller Duke 13:47.63 1
14 26 Jack Johnston Texas A&M 13:49.19 1
15 17 Talha Syed Duke 13:52.21 1
16 32 Jack Gregorski Princeton 13:53.59 1
17 70 Elliott Pugh Providence 13:54.31 2
18 55 Ryan Hagan Geneseo 13:55.68 1
19 61 Avery Keith Princeton 13:56.21 2
20 33 Youssef Asslouj Texas A&M 13:58.62 1
21 41 Hudson Betts Florida State 13:59.60 2
22 68 Daniel Prescott Providence 14:00.80 2
23 57 Brian Limo Kennesaw State 14:02.05 2
24 67 Alazar Teffra Georgetown 14:02.61 2
25 77 Daniel Hruska Boston U 14:04.03 2
26 56 George Blaha Columbia 14:05.25 2
27 74 Lloyd Sheppard-Brown George Mason 14:05.34 2
28 79 Scott Fagan Iona 14:05.75 2
29 6 Seth Clevenger Rowan 14:06.23 1
30 38 Grant Morgenfeld Wake Forest 14:10.14 1
31 34 Christian Groendyk Princeton 14:10.81 1
32 81 Anthony Diaz Army 14:11.61 2
33 76 Liam Tilton Rutgers 14:11.88 2
34 78 Kevin Agnew Ohio State 14:12.96 2
35 87 Maximus Haynia Army 14:13.54 3
36 111 Lucas Cohen Yale 14:13.65 2
37 30 Nolan Turgeon Sherbrooke 14:13.68 2
38 118 Luke Thompson Duke 14:13.88 2
39 54 Joe Barrett North Carolina 14:14.52 1
40 36 Noah Valyo N.C. State 14:15.12 1
41 120 Ethan Green Stony Brook 14:15.30 3
42 52 Matthew O'Brien Cornell 14:15.78 2
43 83 Henry Koike-Sieira Columbia 14:17.65 2
44 93 Biruk Beardsley George Mason 14:21.38 3
45 114 Wyatt Windham Georgia Tech 14:23.78 3
46 89 Sahil Dodda Penn 14:25.80 3
47 47 Charlie Hazlett La Salle 14:27.37 1
48 105 Raghav Gopalakrishnan Penn 14:28.57 3
49 102 Daniel Danilovitz UMBC 14:32.32 3
50 51 Patrick Donnelly Boston College 14:33.51 2
51 103 Tucker Bowerfind Boston U 14:35.06 3
52 85 Lasse Bjorn Jensen NJIT 14:35.95 3
53 119 William Conklin UMass/Lowell 14:39.32 3
54 108 Peter McMahon Toledo 14:40.77 3
55 104 Eric Sankey Dartmouth 14:41.00 3
56 113 Cedar Nichols-Barnhart Johns Hopkins 14:46.51 3
57 106 Shane Murphy Penn 14:48.05 3
58 115 Ryan Baker Lehigh 14:48.84 3
59 110 Brady Ott Johns Hopkins 14:52.48 3
60 84 Mathis Richard Sherbrooke 14:57.74 3
61 97 Jack Higgins Boston College 15:07.92 3
100 Dylan Stoneman La Salle DNF 3
101 Kofi Fordjour Penn DNF 3
112 Olaf Dietz Johns Hopkins DNF 3
156 Ryan LoCicero Providence DNF 2
157 Nicholas Carpenter Penn DNF 3
158 Sebastian Pizzaro Penn DNF 3
159 Aiden Neal North Carolina DNF 1
50 Matt Hill La Salle DNF 2
53 Collins KipKemboi Kennesaw State DNF 2
75 Jack Coomber Villanova DNF 2
62 22 Liam Newhart Wisconsin DNS 1
63 24 Justin Mumford Navy DNS 1
64 46 Jackson Nguyen Navy DNS 1
65 59 Magnus Manley Yale DNS 2
66 62 Logan Flament Navy DNS 2
67 73 Xavier Lemaître Sherbrooke DNS 2

Section 1
PL Athlete Mark ID
1 Pierre Attiogbe 13:37.70 18
2 Birhanu Harriman 13:37.90 1
3 Tomer Tarragano 13:39.14 2
4 Freddy Collins 13:40.21 14
5 Taylor Wade 13:40.71 44
6 Will Coogan 13:42.02 7
7 Edward Blaha 13:43.48 29
8 Robert Mechura 13:45.24 39
9 Collin Catherwood 13:45.84 42
10 Ian Harrison 13:45.98 5
11 Sean Morello 13:46.78 117
12 Alden Keller 13:47.63 116
13 Jack Johnston 13:49.19 26
14 Talha Syed 13:52.21 17
15 Jack Gregorski 13:53.59 32
16 Ryan Hagan 13:55.68 55
17 Youssef Asslouj 13:58.62 33
18 Seth Clevenger 14:06.23 6
19 Grant Morgenfeld 14:10.14 38
20 Christian Groendyk 14:10.81 34
21 Joe Barrett 14:14.52 54
22 Noah Valyo 14:15.12 36
23 Charlie Hazlett 14:27.37 47
Aiden Neal DNF 159
24 Liam Newhart DNS 22
25 Justin Mumford DNS 24
26 Jackson Nguyen DNS 46
Section 2
PL Athlete Mark ID
1 Elliott Pugh 13:54.31 70
2 Avery Keith 13:56.21 61
3 Hudson Betts 13:59.60 41
4 Daniel Prescott 14:00.80 68
5 Brian Limo 14:02.05 57
6 Alazar Teffra 14:02.61 67
7 Daniel Hruska 14:04.03 77
8 George Blaha 14:05.25 56
9 Lloyd Sheppard-Brown 14:05.34 74
10 Scott Fagan 14:05.75 79
11 Anthony Diaz 14:11.61 81
12 Liam Tilton 14:11.88 76
13 Kevin Agnew 14:12.96 78
14 Lucas Cohen 14:13.65 111
15 Nolan Turgeon 14:13.68 30
16 Luke Thompson 14:13.88 118
17 Matthew O'Brien 14:15.78 52
18 Henry Koike-Sieira 14:17.65 83
19 Patrick Donnelly 14:33.51 51
Ryan LoCicero DNF 156
Matt Hill DNF 50
Collins KipKemboi DNF 53
Jack Coomber DNF 75
20 Magnus Manley DNS 59
21 Logan Flament DNS 62
22 Xavier Lemaître DNS 73
Section 3
PL Athlete Mark ID
1 Daegan Cutter 92
2 Connor Foley 94
3 Owen Bosley 98
4 Maximus Haynia 14:13.54 87
5 Ethan Green 14:15.30 120
6 Biruk Beardsley 14:21.38 93
7 Wyatt Windham 14:23.78 114
8 Sahil Dodda 14:25.80 89
9 Raghav Gopalakrishnan 14:28.57 105
10 Daniel Danilovitz 14:32.32 102
11 Tucker Bowerfind 14:35.06 103
12 Lasse Bjorn Jensen 14:35.95 85
13 William Conklin 14:39.32 119
14 Peter McMahon 14:40.77 108
15 Eric Sankey 14:41.00 104
16 Cedar Nichols-Barnhart 14:46.51 113
17 Shane Murphy 14:48.05 106
18 Ryan Baker 14:48.84 115
19 Brady Ott 14:52.48 110
20 Mathis Richard 14:57.74 84
21 Jack Higgins 15:07.92 97
Dylan Stoneman DNF 100
Kofi Fordjour DNF 101
Olaf Dietz DNF 112
Nicholas Carpenter DNF 157
Sebastian Pizzaro DNF 158

Photos

Quotes