2026 College Women's Hammer Throw College

Event 609Thursday 12:00 pm
Records
ER Harvard 61.47 (201-8) 2023 Cammy Garabian

Final on Time

PL ID Athlete School/Affiliation Mark Sec
0 21 Mia Hoskins Columbia nm 2
1 30 Erika Ezumba Johns Hopkins 58.77m (192-9) 2
1 37 Nattaly Lindo Albany 53.71m (176-2) 1
2 32 Gabby Cope Penn State 56.31m (184-8) 2
2 38 Gabriela DeFelice UConn 53.53m (175-7) 1
3 28 Olamide Enajekpo Towson 56.24m (184-6) 2
3 34 Fiona Agyekum George Mason 51.91m (170-3) 1
4 33 Ella Neskora Penn 56.01m (183-9) 2
4 45 Phoebe Williams Johns Hopkins 51.41m (168-8) 1
5 31 Madison Fowler Bucknell 54.69m (179-5) 2
5 47 Victoria Maher St. Thomas Aquinas 51.18m (167-10) 1
6 26 Alex Pancoast Penn State 54.78m (179-8) 2
6 44 Emmanuela Katou- Kouami UDC 50.75m (166-6) 1
7 19 Sophia Axelrod Delaware 53.94m (176-11) 2
7 36 Madisyn Hawkins Pitt 49.62m (162-9) 1
8 16 Gabrielle Deglau Penn State 55.30m (181-5) 2
8 39 Tata Coulibaly Fairleigh Dickinson 49.11m (161-1) 1
9 23 Jaida Graham Hampton 53.45m (175-4) 2
9 48 Jesslyn Bentum Villanova 48.62m (159-6) 1
10 20 Victoria Kuol Akron 53.25m (174-8) 2
10 43 Alexa Dochat Penn 48.29m (158-5) 1
11 25 Marie Abongwa UMBC 52.79m (173-2) 2
11 42 Gabriella Vizcarrondo Cornell 47.07m (154-5) 1
12 24 Nalina Smith Navy 51.95m (170-5) 2
12 49 Jane Carey Villanova 45.16m (148-1) 1
13 46 Kiera Christensen Villanova 44.16m (144-10) 1

Section 1
PL Athlete Mark ID
13 Kiera Christensen 44.16m (144-10) 46
12 Jane Carey 45.16m (148-1) 49
11 Gabriella Vizcarrondo 47.07m (154-5) 42
10 Alexa Dochat 48.29m (158-5) 43
9 Jesslyn Bentum 48.62m (159-6) 48
8 Tata Coulibaly 49.11m (161-1) 39
7 Madisyn Hawkins 49.62m (162-9) 36
6 Emmanuela Katou- Kouami 50.75m (166-6) 44
5 Victoria Maher 51.18m (167-10) 47
4 Phoebe Williams 51.41m (168-8) 45
3 Fiona Agyekum 51.91m (170-3) 34
2 Gabriela DeFelice 53.53m (175-7) 38
1 Nattaly Lindo 53.71m (176-2) 37
Section 2
PL Athlete Mark ID
12 Nalina Smith 51.95m (170-5) 24
11 Marie Abongwa 52.79m (173-2) 25
10 Victoria Kuol 53.25m (174-8) 20
9 Jaida Graham 53.45m (175-4) 23
7 Sophia Axelrod 53.94m (176-11) 19
5 Madison Fowler 54.69m (179-5) 31
6 Alex Pancoast 54.78m (179-8) 26
8 Gabrielle Deglau 55.30m (181-5) 16
4 Ella Neskora 56.01m (183-9) 33
3 Olamide Enajekpo 56.24m (184-6) 28
2 Gabby Cope 56.31m (184-8) 32
1 Erika Ezumba 58.77m (192-9) 30
0 Mia Hoskins nm 21

Field Progression

PL Athlete School/Affiliation 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
0 Mia Hoskins Columbia X X X
1 Erika Ezumba Johns Hopkins X 57.68 55.96 58.77 X 57.61
1 Nattaly Lindo Albany X 52.94 53.67 X 53.71 52.97
2 Gabby Cope Penn State 52.33 55.99 56.31 54.96 55.16 51.92
2 Gabriela DeFelice UConn 51.79 53.53 50.57
3 Olamide Enajekpo Towson 54.47 56.24 48.88 53.48 56.12 X
3 Fiona Agyekum George Mason X X 51.91
4 Ella Neskora Penn 52.64 53.23 56.01 X 54.78 54.56
4 Phoebe Williams Johns Hopkins 50.08 51.41 X
5 Madison Fowler Bucknell 53.92 54.51 54.69 51.28 53.33 53.55
5 Victoria Maher St. Thomas Aquinas 51.18 50.82 X
6 Alex Pancoast Penn State 54.16 53.18 X 53.04 53.70 54.78
6 Emmanuela Katou- Kouami UDC X 50.75 X
7 Sophia Axelrod Delaware 53.94 X X X 53.20 X
7 Madisyn Hawkins Pitt 49.62 48.79 48.82
8 Gabrielle Deglau Penn State 53.09 53.70 53.68 55.30 53.96 53.42
8 Tata Coulibaly Fairleigh Dickinson 47.93 48.79 49.11
9 Jaida Graham Hampton 52.01 X 53.45
9 Jesslyn Bentum Villanova 47.31 48.62 46.42
10 Victoria Kuol Akron X X 53.25
10 Alexa Dochat Penn 43.59 47.92 48.29
11 Marie Abongwa UMBC X 52.79 52.75
11 Gabriella Vizcarrondo Cornell X 47.07 X
12 Nalina Smith Navy 51.10 X 51.95
12 Jane Carey Villanova X 43.78 45.16
13 Kiera Christensen Villanova X 40.41 44.16

Photos

Quotes