2026 College Men's Discus Throw College

Event 708Friday 12:00 PM
Records
ER South Carolina 58.31 (191-3) 2015 Olayinka [Josh] Awotunde

Final on Time

PL ID Athlete School/Affiliation Mark Sec
0 34 Yomi Babalola Dartmouth nm 2
0 42 Shawn Brady Rutgers nm 1
1 35 Anthony Liakhnovich Princeton 52.33m (171-8) 2
1 43 Alex Polenik Bucknell 50.99m (167-3) 1
2 30 Tayjo Oppong Troy 53.58m (175-9) 2
2 44 Tristan Bolinsky Villanova 49.80m (163-4) 1
3 22 Trevor Veenstra Liberty 54.33m (178-2) 2
3 41 Matthew Henricksen Bryant 49.56m (162-7) 1
4 24 Sam Engebretson Penn State 51.37m (168-6) 2
4 51 Peyton Murray Notre Dame 48.95m (160-7) 1
5 19 Mark Linton Georgian Court 50.48m (165-7) 2
5 45 Wade Shomper Bucknell 48.30m (158-5) 1
6 26 Malicah Etienne Georgian Court 50.92m (167-0) 2
6 52 Joe Seib Cornell 48.27m (158-4) 1
7 28 Matthew Auble Clemson 51.96m (170-5) 2
7 40 Cameron Portis George Mason 48.22m (158-2) 1
8 20 Logan Kelsch Salisbury 49.44m (162-2) 2
8 38 Ryan Kamperman Akron 47.70m (156-5) 1
9 33 Bradley Pawlak N.C. State 49.17m (161-3) 2
9 53 Richard Fortune New Haven 47.50m (155-10) 1
10 13 Nathan Lebowitz Yale 48.95m (160-7) 2
10 46 Demond Smith Morgan State 46.68m (153-1) 1
11 29 Preston Beery Arizona State 48.73m (159-10) 2
11 54 Nicholas Connolly UConn 46.67m (153-1) 1
12 23 Keenan LaMontagne Bucknell 48.38m (158-8) 2
12 47 Adam Szatanek Navy 46.51m (152-7) 1
13 31 Matthew Sarnowski Penn State 48.36m (158-7) 2
13 55 Hunter-Robbins Mann Navy 46.19m (151-6) 1
14 25 Chase Edwards Clemson 47.96m (157-4) 2
14 48 Alex Krause UConn 45.01m (147-8) 1
15 36 Zach Petko Notre Dame 46.83m (153-7) 2
15 49 Brad Chosewood Dartmouth 43.08m (141-4) 1
16 39 Fin Essley Maryland 42.67m (139-11) 1
16 21 Nolan Recker Yale 40.76m (133-8) 2

Section 1
PL Athlete Mark ID
16 Fin Essley 42.67m (139-11) 39
15 Brad Chosewood 43.08m (141-4) 49
14 Alex Krause 45.01m (147-8) 48
13 Hunter-Robbins Mann 46.19m (151-6) 55
12 Adam Szatanek 46.51m (152-7) 47
11 Nicholas Connolly 46.67m (153-1) 54
10 Demond Smith 46.68m (153-1) 46
9 Richard Fortune 47.50m (155-10) 53
8 Ryan Kamperman 47.70m (156-5) 38
7 Cameron Portis 48.22m (158-2) 40
6 Joe Seib 48.27m (158-4) 52
5 Wade Shomper 48.30m (158-5) 45
4 Peyton Murray 48.95m (160-7) 51
3 Matthew Henricksen 49.56m (162-7) 41
2 Tristan Bolinsky 49.80m (163-4) 44
1 Alex Polenik 50.99m (167-3) 43
0 Shawn Brady nm 42
Section 2
PL Athlete Mark ID
16 Nolan Recker 40.76m (133-8) 21
15 Zach Petko 46.83m (153-7) 36
14 Chase Edwards 47.96m (157-4) 25
13 Matthew Sarnowski 48.36m (158-7) 31
12 Keenan LaMontagne 48.38m (158-8) 23
11 Preston Beery 48.73m (159-10) 29
10 Nathan Lebowitz 48.95m (160-7) 13
9 Bradley Pawlak 49.17m (161-3) 33
8 Logan Kelsch 49.44m (162-2) 20
5 Mark Linton 50.48m (165-7) 19
6 Malicah Etienne 50.92m (167-0) 26
4 Sam Engebretson 51.37m (168-6) 24
7 Matthew Auble 51.96m (170-5) 28
1 Anthony Liakhnovich 52.33m (171-8) 35
2 Tayjo Oppong 53.58m (175-9) 30
3 Trevor Veenstra 54.33m (178-2) 22
0 Yomi Babalola nm 34

Field Progression

PL Athlete School/Affiliation 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
0 Yomi Babalola Dartmouth X X X
0 Shawn Brady Rutgers X X X
1 Anthony Liakhnovich Princeton 52.33 51.73 X 50.69 50.92
1 Alex Polenik Bucknell 48.65 50.18 49.78 X 44.70 50.99
2 Tayjo Oppong Troy 51.70 51.49 51.90 50.91 X 53.58
2 Tristan Bolinsky Villanova 47.98 45.72 49.80 48.52 48.08 X
3 Trevor Veenstra Liberty 49.05 51.67 51.74 53.53 54.33 X
3 Matthew Henricksen Bryant 47.43 49.56 X
4 Sam Engebretson Penn State 46.10 X 50.48 51.37 X X
4 Peyton Murray Notre Dame 46.64 48.95 X
5 Mark Linton Georgian Court 48.58 50.38 47.64 50.48 48.49 X
5 Wade Shomper Bucknell X 47.90 48.30
6 Malicah Etienne Georgian Court 50.22 X 49.48 50.92 X X
6 Joe Seib Cornell 48.25 X 48.27
7 Matthew Auble Clemson 46.61 48.50 49.94 50.36 50.16 51.96
7 Cameron Portis George Mason 48.22 X 46.75
8 Logan Kelsch Salisbury X 49.44 X
8 Ryan Kamperman Akron X 43.08 47.70
9 Bradley Pawlak N.C. State 48.32 49.17 48.42
9 Richard Fortune New Haven X 47.50 X
10 Nathan Lebowitz Yale 47.15 X 48.95
10 Demond Smith Morgan State 46.68 43.46 45.45
11 Preston Beery Arizona State 47.99 48.73 47.55
11 Nicholas Connolly UConn X 46.67 42.06
12 Keenan LaMontagne Bucknell 48.38 X 44.04
12 Adam Szatanek Navy 45.67 46.51 X
13 Matthew Sarnowski Penn State 46.36 48.36 47.62
13 Hunter-Robbins Mann Navy 45.54 X 46.19
14 Chase Edwards Clemson 46.31 X 47.96
14 Alex Krause UConn 43.55 45.01 X
15 Zach Petko Notre Dame 46.83 X X
15 Brad Chosewood Dartmouth X 43.08 X
16 Fin Essley Maryland 42.67 X X
16 Nolan Recker Yale X X 40.76

Photos

Quotes