2026 College Women's Triple Jump College

Event 719Friday 4:00 PM
Records
ER Alabama 12.98 (42-7) 2000 Shun Hunter

Final on Time

PL ID Athlete School/Affiliation Mark Sec
1 32 Jonysha Prucien UMES 12.54m (41-1.75) 2
1 41 Mackenzie Boggess Liberty 12.09m (39-8) 1
2 25 Sophia Curtis Clemson 12.31m (40-4.75) 2
2 42 Shannon Harnett East Stroudsburg 12.07m (39-7.25) 1
3 20 Llyric Driscoll Rutgers 12.82m (42-0.75) 2
3 43 Shania Thomas Akron 12.01m (39-5) 1
4 31 Stephanie Robson Liberty 12.18m (39-11.5) 2
4 55 Adonijah Washington Staten Island 12.00m (39-4.5) 1
5 28 Sanaa Virgil Delaware State 12.40m (40-8.25) 2
5 44 Alisha Jackson Bryant & Stratton 11.82m (38-9.5) 1
6 26 Viktoria Mihaylova Columbia 12.04m (39-6) 2
6 45 Lauren Fadairo Quinnipiac 11.80m (38-8.75) 1
7 29 Ella Goulas Bryant 12.01m (39-5) 2
7 47 Megan Baggetta Bucknell 11.73m (38-6) 1
8 19 Ija Mumford Howard 11.98m (39-3.75) 2
8 52 Madison Greene James Madison 11.63m (38-2) 1
9 37 Kirsten Barnhart Boston U 11.92m (39-1.25) 2
9 46 Sydney Phillips Richmond 11.59m (38-0.25) 1
10 38 Reagan Schwartz Temple 11.86m (38-11) 2
10 57 Mia Bowden Staten Island 11.50m (37-8.75) 1
11 27 Matilda Brockley UConn 11.80m (38-8.75) 2
11 53 Grace Mimnaugh James Madison 11.37m (37-3.75) 1
12 30 Ijeoma Eziri Penn 11.80m (38-8.75) 2
12 51 Marlyse Haack Salisbury 11.36m (37-3.25) 1
13 34 Samara Jones Rider 11.64m (38-2.25) 2
13 49 Taylor Forbes Pitt 11.28m (37-0.25) 1
14 24 Gabrielle Teel New Haven 11.62m (38-1.5) 2
14 48 Annalise Nassy Sacred Heart 11.24m (36-10.5) 1
15 36 Kiara Murray Towson 11.50m (37-8.75) 2
15 50 Georgia Robarts Sacred Heart 11.16m (36-7.5) 1
16 21 Erin Allert Army 11.30m (37-1) 2
16 56 Brooke Lobban Navy 11.04m (36-2.75) 1

Section 1
PL Athlete Mark ID
16 Brooke Lobban 11.04m (36-2.75) 56
15 Georgia Robarts 11.16m (36-7.5) 50
14 Annalise Nassy 11.24m (36-10.5) 48
13 Taylor Forbes 11.28m (37-0.25) 49
12 Marlyse Haack 11.36m (37-3.25) 51
11 Grace Mimnaugh 11.37m (37-3.75) 53
10 Mia Bowden 11.50m (37-8.75) 57
9 Sydney Phillips 11.59m (38-0.25) 46
8 Madison Greene 11.63m (38-2) 52
7 Megan Baggetta 11.73m (38-6) 47
6 Lauren Fadairo 11.80m (38-8.75) 45
5 Alisha Jackson 11.82m (38-9.5) 44
4 Adonijah Washington 12.00m (39-4.5) 55
3 Shania Thomas 12.01m (39-5) 43
2 Shannon Harnett 12.07m (39-7.25) 42
1 Mackenzie Boggess 12.09m (39-8) 41
Maria Owens DNS 39
Kavel Ritchie DNS 40
Section 2
PL Athlete Mark ID
16 Erin Allert 11.30m (37-1) 21
15 Kiara Murray 11.50m (37-8.75) 36
14 Gabrielle Teel 11.62m (38-1.5) 24
13 Samara Jones 11.64m (38-2.25) 34
11 Matilda Brockley 11.80m (38-8.75) 27
12 Ijeoma Eziri 11.80m (38-8.75) 30
10 Reagan Schwartz 11.86m (38-11) 38
9 Kirsten Barnhart 11.92m (39-1.25) 37
8 Ija Mumford 11.98m (39-3.75) 19
7 Ella Goulas 12.01m (39-5) 29
6 Viktoria Mihaylova 12.04m (39-6) 26
4 Stephanie Robson 12.18m (39-11.5) 31
2 Sophia Curtis 12.31m (40-4.75) 25
5 Sanaa Virgil 12.40m (40-8.25) 28
1 Jonysha Prucien 12.54m (41-1.75) 32
3 Llyric Driscoll 12.82m (42-0.75) 20
Ariana Guerrero DNS 35

Field Progression

PL Athlete School/Affiliation 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
1 Jonysha Prucien UMES 12.17
0.5
12.19
0.4
12.41
0.7
11.86
-0.3
12.54
1.4
12.13
0.3
1 Mackenzie Boggess Liberty X
0.2
X
0.3
12.09
1.2
11.65
1.1
X
0.9
11.85
0.4
2 Sophia Curtis Clemson X
0.1
11.44
-0.5
12.31
2.1
11.76
1.5
X
1.5
11.54
-0.6
2 Shannon Harnett East Stroudsburg 11.60
0.2
11.82
1.6
12.07
0.6
11.10
0.1
X
2.0
12.02
0.7
3 Llyric Driscoll Rutgers X
-0.1
11.65
1.7
12.25
1.3
11.47
1.2
12.82
0.8
12.51
0.6
3 Shania Thomas Akron 11.62
0.8
X
1.3
12.01
0.6
X
-0.4
X
-0.2
X
0.1
4 Stephanie Robson Liberty X
0.7
11.78
1.7
12.18
1.5
11.88
1.3
X
0.1
12.04
0.4
4 Adonijah Washington Staten Island 11.27
-0.3
12.00
-0.2
11.56
1.5
5 Sanaa Virgil Delaware State X
-0.3
12.13
-0.4
11.72
0.9
11.92
1.0
11.78
2.3
12.40
-0.6
5 Alisha Jackson Bryant & Stratton 11.82
1.5
11.80
1.2
10.73
-0.7
6 Viktoria Mihaylova Columbia 11.94
-0.7
12.02
-0.9
12.04
1.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
6 Lauren Fadairo Quinnipiac 11.80
1.3
11.58
0.6
11.50
0.5
7 Ella Goulas Bryant 11.54
0.3
11.68
0.4
12.01
0.9
11.58
1.2
11.43
-0.4
X
0.9
7 Megan Baggetta Bucknell X
1.1
11.73
1.1
X
-0.5
8 Ija Mumford Howard 11.80
0.7
11.98
1.2
11.69
-0.2
8 Madison Greene James Madison 11.63
0.2
11.42
0.2
11.34
0.2
9 Kirsten Barnhart Boston U X
1.2
11.92
1.2
11.79
0.6
9 Sydney Phillips Richmond X
1.0
11.59
2.2
11.22
-0.6
10 Reagan Schwartz Temple 11.86
0.8
11.84
1.4
X
1.9
10 Mia Bowden Staten Island 11.36
0.4
11.09
-0.9
11.50
1.5
11 Matilda Brockley UConn 11.75
0.4
11.80
-0.3
-
0.0
11 Grace Mimnaugh James Madison X
1.2
11.24
1.6
11.37
-0.5
12 Ijeoma Eziri Penn 11.56
-0.1
11.38
-0.5
11.80
-0.6
12 Marlyse Haack Salisbury X
2.6
11.36
0.5
11.26
0.4
13 Samara Jones Rider 11.25
1.5
11.40
0.3
11.64
1.3
13 Taylor Forbes Pitt X
0.3
11.28
1.2
11.06
-1.3
14 Gabrielle Teel New Haven 11.25
0.1
11.62
0.9
11.53
-0.3
14 Annalise Nassy Sacred Heart X
1.0
11.24
0.8
X
-1.1
15 Kiara Murray Towson 11.21
0.4
11.23
0.1
11.50
-1.5
15 Georgia Robarts Sacred Heart X
0.4
11.16
0.8
10.76
-0.8
16 Erin Allert Army 11.11
0.3
X
0.7
11.30
-0.7
16 Brooke Lobban Navy X
-0.1
11.04
-0.1
X
1.0

Photos

Quotes