2026 College Men's Long Jump College

Event 712Friday 12:00 PM
Records
ER LSU 7.89 (25-10 3/4) 2010 Damar Forbes

Final on Time

PL ID Athlete School/Affiliation Mark Sec
1 21 Jeffrey Usman Akron 7.57m (24-10) 2
1 38 Putu Sutayasa Binghamton 7.22m (23-8.25) 1
2 22 Jayden Burris Voorhees 7.50m (24-7.25) 2
2 39 Daniel Ajuz Bloomsburg 7.05m (23-1.75) 1
3 28 Malik Humphrey Troy 7.27m (23-10.25) 2
3 54 Ty Lawless Wagner 6.99m (22-11.25) 1
4 37 Khalid Brown Wagner 7.03m (23-0.75) 2
4 53 Simeon Cannon Houston 6.98m (22-10.75) 1
5 27 Joe White Penn State 6.99m (22-11.25) 2
5 49 Leo Francis Penn 6.93m (22-9) 1
6 32 Brian Kellon Ohio State 7.04m (23-1.25) 2
6 48 Bradley Lowman Houston 6.91m (22-8) 1
7 20 Emmanuel Asabere Youngstown State 6.96m (22-10) 2
7 50 Anthony Conrey Rutgers 6.89m (22-7.25) 1
8 31 Bright John Rowan 6.91m (22-8) 2
8 51 Jalen Balbuena Montclair State 6.85m (22-5.75) 1
9 29 Christopher Ross Rowan 6.91m (22-8) 2
9 45 Caleb Smith Army 6.79m (22-3.5) 1
10 33 Isaiah Barker Youngstown State 6.90m (22-7.75) 2
10 55 Hayden Brace Army 6.68m (21-11) 1
11 36 Liam Paneque Virginia 6.87m (22-6.5) 2
11 52 Jacob Grossman Widener 6.58m (21-7.25) 1
12 26 Nathaniel Shields Maryland 6.86m (22-6.25) 2
12 43 Colby Fahrney Navy 6.58m (21-7.25) 1
13 35 Brennan Delany Binghamton 6.78m (22-3) 2
13 56 Aaron Beredinelli Youngstown State 6.53m (21-5.25) 1
14 34 Samir Gardner Albany 6.78m (22-3) 2
14 47 Nasir Heard East Stroudsburg 6.50m (21-4) 1
15 24 Desi Stroud Holy Family 6.71m (22-0.25) 2
15 40 Brandon Hutchinson Youngstown State 6.50m (21-4) 1
16 25 Daniel Smith East Stroudsburg 6.65m (21-10) 2

Section 1
PL Athlete Mark ID
15 Brandon Hutchinson 6.50m (21-4) 40
14 Nasir Heard 6.50m (21-4) 47
13 Aaron Beredinelli 6.53m (21-5.25) 56
12 Colby Fahrney 6.58m (21-7.25) 43
11 Jacob Grossman 6.58m (21-7.25) 52
10 Hayden Brace 6.68m (21-11) 55
9 Caleb Smith 6.79m (22-3.5) 45
8 Jalen Balbuena 6.85m (22-5.75) 51
7 Anthony Conrey 6.89m (22-7.25) 50
6 Bradley Lowman 6.91m (22-8) 48
5 Leo Francis 6.93m (22-9) 49
4 Simeon Cannon 6.98m (22-10.75) 53
3 Ty Lawless 6.99m (22-11.25) 54
2 Daniel Ajuz 7.05m (23-1.75) 39
1 Putu Sutayasa 7.22m (23-8.25) 38
Brian Walsh DNS 42
Jack Inglis DNS 44
Section 2
PL Athlete Mark ID
16 Daniel Smith 6.65m (21-10) 25
15 Desi Stroud 6.71m (22-0.25) 24
14 Samir Gardner 6.78m (22-3) 34
13 Brennan Delany 6.78m (22-3) 35
12 Nathaniel Shields 6.86m (22-6.25) 26
11 Liam Paneque 6.87m (22-6.5) 36
10 Isaiah Barker 6.90m (22-7.75) 33
9 Christopher Ross 6.91m (22-8) 29
8 Bright John 6.91m (22-8) 31
7 Emmanuel Asabere 6.96m (22-10) 20
5 Joe White 6.99m (22-11.25) 27
4 Khalid Brown 7.03m (23-0.75) 37
6 Brian Kellon 7.04m (23-1.25) 32
3 Malik Humphrey 7.27m (23-10.25) 28
2 Jayden Burris 7.50m (24-7.25) 22
1 Jeffrey Usman 7.57m (24-10) 21
Rocco Carpinello DNS 30

Field Progression

PL Athlete School/Affiliation 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
1 Jeffrey Usman Akron 7.57
1.6
X
-0.5
7.15
-0.6
X
0.8
7.02
0.9
X
0.3
1 Putu Sutayasa Binghamton X
0.4
7.22
0.3
7.03
-0.4
X
-0.1
X
-0.5
7.16
-0.3
2 Jayden Burris Voorhees 7.21
-0.6
6.96
-0.9
7.50
1.6
7.24
2.1
7.49
0.1
7.49
-0.1
2 Daniel Ajuz Bloomsburg X
0.7
6.97
-0.6
7.05
-1.0
X
0.8
X
-0.5
6.85
0.3
3 Malik Humphrey Troy 7.00
1.2
6.59
-1.5
7.27
1.5
X
0.4
X
1.4
7.22
-0.5
3 Ty Lawless Wagner 6.99
0.4
X
-0.9
6.86
-0.4
X
1.3
6.78
0.7
6.91
1.9
4 Khalid Brown Wagner 7.03
-1.1
6.98
-0.2
6.80
-0.4
6.78
0.5
6.89
1.7
X
0.7
4 Simeon Cannon Houston 6.57
0.3
6.53
-0.4
6.98
-0.5
5 Joe White Penn State 6.99
1.4
6.98
-0.9
6.80
0.1
6.86
1.0
6.65
2.8
6.94
1.4
5 Leo Francis Penn X
0.5
6.77
-1.6
6.93
-1.7
6 Brian Kellon Ohio State 6.87
2.2
6.99
-0.3
6.58
0.9
7.04
0.6
7.00
0.4
X
-0.6
6 Bradley Lowman Houston X
-0.4
6.62
-1.9
6.91
-0.3
7 Emmanuel Asabere Youngstown State 6.96
-0.9
6.65
-0.1
6.67
0.1
7 Anthony Conrey Rutgers 6.14
0.7
6.89
-1.3
6.82
-1.5
8 Bright John Rowan 6.91
1.0
6.55
0.6
6.53
0.5
8 Jalen Balbuena Montclair State 6.43
-0.3
X
-0.5
6.85
-0.4
9 Christopher Ross Rowan 6.91
-0.4
6.55
0.1
6.52
1.1
9 Caleb Smith Army 6.79
1.3
6.57
-1.6
X
-0.5
10 Isaiah Barker Youngstown State 6.90
-1.0
X
-0.3
X
1.6
10 Hayden Brace Army 6.60
0.4
6.68
0.5
6.25
-0.9
11 Liam Paneque Virginia 6.86
-0.1
6.87
-0.4
X
0.5
11 Jacob Grossman Widener 6.40
0.7
6.45
-0.2
6.58
-1.1
12 Nathaniel Shields Maryland 6.86
2.4
6.77
-0.1
X
1.4
12 Colby Fahrney Navy X
1.8
X
-0.4
6.58
0.3
13 Brennan Delany Binghamton 6.78
-0.3
6.50
-1.7
X
0.5
13 Aaron Beredinelli Youngstown State 6.53
1.0
6.48
0.8
6.52
-0.8
14 Samir Gardner Albany X
-0.7
6.78
-1.7
X
0.8
14 Nasir Heard East Stroudsburg 6.44
1.3
6.50
-1.1
6.50
-0.1
15 Desi Stroud Holy Family 6.71
1.3
6.52
-1.7
6.65
1.6
15 Brandon Hutchinson Youngstown State 6.35
1.5
6.50
-0.5
-
0.0
16 Daniel Smith East Stroudsburg 6.65
1.1
6.44
0.4
X
1.5

Photos

Quotes