2026 College Men's Shot Put College

Event 715Friday 3:00 PM
Records
ER Wake Forest 18.63 (61-1 1/2) 2015 John Maurins

Final on Time

PL ID Athlete School/Affiliation Mark Sec
0 45 Ryker Brown Maine nm 1
0 47 Nicholas Connolly UConn nm 1
0 54 Alexander Johnson Yale nm 1
1 19 Marshall Potter UConn 17.99m (59-0.25) 2
1 41 Joe Seib Cornell 17.51m (57-5.5) 1
2 20 Uriah Harris William & Mary 17.11m (56-1.75) 2
2 42 Braeden Quigley Akron 16.71m (54-10) 1
3 26 Anthony Liakhnovich Princeton 17.00m (55-9.25) 2
3 40 Braiden Pulver Bucknell 16.52m (54-2.5) 1
4 32 Rhys Allen Maryland 17.60m (57-9) 2
4 55 Ronde Washington Monmouth 16.33m (53-7) 1
5 28 Noah Harman Cornell 17.28m (56-8.5) 2
5 53 Albert Yodakis Monmouth 16.17m (53-0.75) 1
6 31 Christian Hicks Liberty 16.88m (55-4.75) 2
6 39 Chris Vance Akron 15.89m (52-1.75) 1
7 22 Josiah Montgomery Pitt 16.87m (55-4.25) 2
7 52 Malicah Etienne Georgian Court 15.31m (50-2.75) 1
8 23 Trevor Veenstra Liberty 17.31m (56-9.5) 2
8 50 Ryan Cook Pitt 15.31m (50-2.75) 1
9 29 Brady Mider Penn State 16.62m (54-6.5) 2
9 56 Yianni Papanikolas Villanova 15.30m (50-2.5) 1
10 33 Jaden Kirkwood Youngstown State 16.38m (53-9) 2
10 51 Atrell Williams Norfolk State 15.26m (50-0.75) 1
11 34 Marcus Blasucci Columbia 16.35m (53-7.75) 2
11 57 Caleb Duvelson NJIT 15.05m (49-4.5) 1
12 27 Colton McMaster Dartmouth 16.32m (53-6.5) 2
13 35 Christopher Johnson Delaware State 16.31m (53-6.25) 2
14 37 Darius Sylvester Troy 16.19m (53-1.5) 2
15 38 Lane Graham Akron 15.90m (52-2) 2

Section 1
PL Athlete Mark ID
11 Caleb Duvelson 15.05m (49-4.5) 57
10 Atrell Williams 15.26m (50-0.75) 51
9 Yianni Papanikolas 15.30m (50-2.5) 56
8 Ryan Cook 15.31m (50-2.75) 50
7 Malicah Etienne 15.31m (50-2.75) 52
6 Chris Vance 15.89m (52-1.75) 39
5 Albert Yodakis 16.17m (53-0.75) 53
4 Ronde Washington 16.33m (53-7) 55
3 Braiden Pulver 16.52m (54-2.5) 40
2 Braeden Quigley 16.71m (54-10) 42
1 Joe Seib 17.51m (57-5.5) 41
0 Ryker Brown nm 45
0 Nicholas Connolly nm 47
0 Alexander Johnson nm 54
Joe Nowakowski DNS 44
Jake Kelly DNS 49
Section 2
PL Athlete Mark ID
15 Lane Graham 15.90m (52-2) 38
14 Darius Sylvester 16.19m (53-1.5) 37
13 Christopher Johnson 16.31m (53-6.25) 35
12 Colton McMaster 16.32m (53-6.5) 27
11 Marcus Blasucci 16.35m (53-7.75) 34
10 Jaden Kirkwood 16.38m (53-9) 33
9 Brady Mider 16.62m (54-6.5) 29
7 Josiah Montgomery 16.87m (55-4.25) 22
6 Christian Hicks 16.88m (55-4.75) 31
3 Anthony Liakhnovich 17.00m (55-9.25) 26
2 Uriah Harris 17.11m (56-1.75) 20
5 Noah Harman 17.28m (56-8.5) 28
8 Trevor Veenstra 17.31m (56-9.5) 23
4 Rhys Allen 17.60m (57-9) 32
1 Marshall Potter 17.99m (59-0.25) 19

Field Progression

PL Athlete School/Affiliation 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
0 Ryker Brown Maine X X X
0 Nicholas Connolly UConn X X X
0 Alexander Johnson Yale X X X
1 Marshall Potter UConn 17.03 17.18 17.80 X 17.99 17.99
1 Joe Seib Cornell X 17.22 16.69 16.54 17.51 17.26
2 Uriah Harris William & Mary 16.65 X 17.11 X X X
2 Braeden Quigley Akron 16.22 16.71 16.69
3 Anthony Liakhnovich Princeton 16.87 17.00 X X 16.85 X
3 Braiden Pulver Bucknell 16.02 16.06 16.52
4 Rhys Allen Maryland 16.91 16.89 16.86 16.93 17.33 17.60
4 Ronde Washington Monmouth 15.65 15.97 16.33
5 Noah Harman Cornell X 16.91 16.82 X 16.91 17.28
5 Albert Yodakis Monmouth X X 16.17
6 Christian Hicks Liberty 16.59 16.80 16.88 16.66 X X
6 Chris Vance Akron 15.75 15.89 X
7 Josiah Montgomery Pitt 16.66 16.87 16.86 16.48 X 16.15
7 Malicah Etienne Georgian Court 14.86 14.88 15.31
8 Trevor Veenstra Liberty 16.54 16.43 16.73 17.31 17.07 X
8 Ryan Cook Pitt 15.31 X X
9 Brady Mider Penn State 16.52 16.62 16.19
9 Yianni Papanikolas Villanova 15.15 15.12 15.30
10 Jaden Kirkwood Youngstown State X 16.38 16.03
10 Atrell Williams Norfolk State 14.95 15.26 X
11 Marcus Blasucci Columbia X X 16.35
11 Caleb Duvelson NJIT 15.05 X X
12 Colton McMaster Dartmouth X X 16.32
13 Christopher Johnson Delaware State 16.21 16.31 X
14 Darius Sylvester Troy 15.20 X 16.19
15 Lane Graham Akron 15.90 15.75 X

Photos

Quotes