2025 College Men's 400m Hurdles Championship

Event 203Thursday 6:05 PM
Records
NR Southern Cal 47.02 2018 Rai Benjamin
PR St. Augustine's 49.02 1995 Ryan Hayden
FF San Diego State 48.55 1976 Quentin Wheeler
Wind: 0

Final on Time

PL ID Athlete School/Affiliation Mark Sec
1 5 Devin Nugent Pitt 50.36 1
2 3 Alex Sherman Virginia 50.77 1
3 7 Bryce Tucker Rutgers 50.79 2
4 9 Marcus Johnson Binghamton 50.82 2
5 46 Jayden Brown Clemson 50.87 1
6 20 Jarrett Gentles Coppin State 51.00 4
7 6 Noah Langford Howard 51.04 1
8 13 Mohamed Adoini Johnson C. Smith 51.17 3
9 25 Ambodai Ligons Washington 51.37 5
10 24 Andres Langston Duke 51.53 5
11 23 Gage Gose Virginia 51.78 4
12 14 Nicholas Givan Georgetown 52.03 3
13 28 Markel Myles Dillard 52.24 1
14 27 Michael Ballone Youngstown State 52.36 5
15 18 Isaiah Chapman Maryland 52.38 3
16 30 Liam O'Hara Duke 52.42 3
17 39 Ben Bulger Susquehanna 52.46 1
18 37 Raymond Oriakhi Chicago State 52.52 4
19 19 Ryder King Cornell 52.55 4
20 11 David Walker Navy 52.60 2
21 26 Matt DeMatteo Penn State 52.94 5
22 35 Jason Meza Cornell 52.95 2
23 36 Max Russo Virginia 52.98 3
24 42 Jalen Wright Goldey Beacom 53.10 3
25 47 Jaylin Santiago Houston 53.11 5
26 33 Alonzo Sims Jr Delaware State 53.15 5
27 21 Lathan Brown Rutgers 53.28 4
28 32 Patrez Thomas Lehigh 53.29 4
29 29 Jordan Ricketts Monmouth 53.32 2
30 34 Andrew Beers Monmouth 53.81 1
31 16 Cade Swart Penn 53.95 3
32 40 Max Stein RIT 54.35 2
33 43 Benick Akeh Bowie State 55.39 4
34 12 Sean Golembiewski Penn 55.70 2
38 Mehdi Guerrah Essex CC DNF 5

Section 1
PL Athlete Mark ID
1 Jacques Guillaume 1
2 Devontie Archer 2
3 Jahquan Christopher 31
4 Markel Jones 4
5 Jordan Hall 44
6 Devin Nugent 50.36 5
7 Alex Sherman 50.77 3
8 Jayden Brown 50.87 46
9 Noah Langford 51.04 6
10 Markel Myles 52.24 28
11 Ben Bulger 52.46 39
12 Andrew Beers 53.81 34
Section 2
PL Athlete Mark ID
1 Orenthal Singletary 45
2 Michael Bourne III 8
3 Bryce Tucker 50.79 7
4 Marcus Johnson 50.82 9
5 David Walker 52.60 11
6 Jason Meza 52.95 35
7 Jordan Ricketts 53.32 29
8 Max Stein 54.35 40
9 Sean Golembiewski 55.70 12
Section 3
PL Athlete Mark ID
1 Cameron Rodgers 10
2 J'Kwann Hamilton 41
3 Mohamed Adoini 51.17 13
4 Nicholas Givan 52.03 14
5 Isaiah Chapman 52.38 18
6 Liam O'Hara 52.42 30
7 Max Russo 52.98 36
8 Jalen Wright 53.10 42
9 Cade Swart 53.95 16
Section 4
PL Athlete Mark ID
1 Romario Stewart 17
2 Jarrett Gentles 51.00 20
3 Gage Gose 51.78 23
4 Raymond Oriakhi 52.52 37
5 Ryder King 52.55 19
6 Lathan Brown 53.28 21
7 Patrez Thomas 53.29 32
8 Benick Akeh 55.39 43
Section 5
PL Athlete Mark ID
1 Ambodai Ligons 51.37 25
2 Andres Langston 51.53 24
3 Michael Ballone 52.36 27
4 Matt DeMatteo 52.94 26
5 Jaylin Santiago 53.11 47
6 Alonzo Sims Jr 53.15 33
Mehdi Guerrah DNF 38
Section 6
PL Athlete Mark ID
1 Roberto Terrell Jr. 22

Photos

Quotes