CW 4x400 Ranked List

from Qualifying Events Click here for qualifiers
Records
CR Arkansas 3:17.96 2024 Amber Anning (50.52), Rosey Effiong (49.21), Nickisha Pryce (49.19), Kaylyn Brown (49.04)
PR Oregon 3:24.72 2017 Elexis Guster (52.0), Raevyn Rogers (50.5), Makenzie Dunmore (51.18), Deajah Stevens (51.03)

Ranked List

PL School/Affiliation Mark ID
1 logoMontclair State HB 406-1
2 logoStockton HD 406-1
3 logoSt. Thomas Aquinas HE 406-1
4 logoJefferson HF 406-1
5 logoHoly Family HG 406-1
6 logoDuke 3:31.34 AB 334-2
7 logoSouth Florida 3:32.04 AE 334-2
8 logoTCU 3:32.93 AD 334-3
9 logoTexas A&M 3:33.11 AA 334-1
10 logoHoward 3:34.35 AH 334-1
11 logoPitt 3:35.10 AK 334-3
12 logoMaryland 3:35.38 AJ 334-3
13 logoRutgers 3:36.69 AL 334-2
14 logoHampton 3:37.46 AI 334-2
15 logoPenn State 3:38.65 AG 334-1
16 logoClemson 3:38.89 AC 334-3
17 logoSt. John's 3:39.60 AW 334-1
18 logoYale 3:40.36 AM 334-1
19 logoNorfolk State 3:40.44 CB 403-1
20 logoBoston College 3:41.44 AO 334-1
21 logoCornell 3:41.99 AV 334-1
22 logoWilliam & Mary 3:42.31 CE 403-1
23 logoColumbia 3:42.57 AU 334-2
24 logoRichmond 3:42.89 CG 403-3
25 logoUMBC 3:43.49 CK 403-1
26 logoChicago State 3:43.74 CC 403-2
27 logoUConn 3:44.65 AY 334-3
28 logoTroy 3:45.63 CM 403-3
29 logoNavy 3:45.85 AP 334-2
30 logoRider 3:47.13 CI 403-2
31 logoTemple 3:47.19 AT 334-3
32 logoRowan 3:48.10 CL 403-2
33 logoLincoln 3:49.08 CY 403-3
34 logoUNLV 3:49.54 AR 334-3
35 logoSt. Joseph's 3:50.10 CU 403-1
36 logoBinghamton 3:50.52 EF 404-2
37 logoBryant 3:50.67 EG 404-2
38 logoLafayette 3:50.84 EB 404-2
39 logoJohns Hopkins 3:51.08 CN 403-3
40 logoLehigh 3:52.13 CS 403-2
41 logoJames Madison 3:52.23 CF 403-3
42 logoCoppin State 3:53.10 CO 403-2
43 logoUDC 3:53.44 ED 404-2
44 logoAmerican 3:53.60 CD 403-3
45 logoNJIT 3:53.86 CT 403-1
46 logoFelician 3:55.32 EX 404-1
47 logoCatholic 3:56.17 EH 404-2
48 logoMarist 3:56.41 EI 404-1
49 logoEast Stroudsburg 3:57.63 EP 404-1
50 logoLock Haven 3:58.17 EJ 404-1
51 logoManhattan 3:59.00 EE 404-1
52 logoSalisbury 3:59.78 EK 404-2
53 logoWest Chester 3:59.80 EO 404-2
54 logoHaverford 4:00.88 GA 405-1
55 logoMisericordia 4:01.15 GC 405-1
56 logoMoravian 4:05.52 GD 405-1
57 logoEssex CC 4:07.01 CV 403-2
58 logoUrsinus 4:07.43 GE 405-1
59 logoCaldwell 4:10.04 ER 404-1
60 logoMessiah 4:15.10 GB 405-1
61 logoKean 4:15.66 EV 404-1
62 logoRutgers/Camden 4:20.44 EM 404-2
63 logoArcadia 4:22.98 EU 404-2
64 logoBryn Mawr 4:25.37 GF 405-1
65 logoNeumann 4:33.21 EW 404-1

Back to top