CW 4x400 Ranked List

from Qualifying Events Click here for qualifiers
Records
NR Kentucky 3:21.93 2022 Karimah Davis, Dajour Miles, Abby Steiner, Alexis Holmes
PR Oregon 3:24.72 2017 Elexis Guster (52.0), Raevyn Rogers (50.5), Makenzie Dunmore (51.18), Deajah Stevens (51.03)

Ranked List

PL School/Affiliation Mark ID
1 logoOhio State 3:37.67 AB 333-2
2 logoPenn 3:38.96 AJ 333-2
3 logoTexas A&M 3:39.17 AA 333-1
4 logoDuke 3:39.74 AD 333-3
5 logoSouth Carolina 3:41.34 AC 333-3
6 logoAuburn 3:43.84 AF 333-1
7 logoHouston 3:43.85 AR 333-2
8 logoClemson 3:44.26 AG 333-1
9 logoSan Diego State 3:44.30 AN 333-1
10 logoHoward 3:47.08 AE 333-2
11 logoBoston College 3:48.64 AM 333-2
12 logoColumbia 3:48.71 BA 348-1
13 logoVirginia 3:49.23 AO 333-1
14 logoBucknell 3:49.59 BD 333-1
15 logoNavy 3:50.11 BB 348-2
16 logoPitt 3:50.95 AL 333-3
17 logoMaryland 3:51.40 AT 333-3
18 logoSouthern Illinois 3:51.63 BI 348-2
19 logoTemple 3:51.87 BW 348-2
20 logoUConn 3:52.08 BG 348-3
21 logoAlbany 3:52.22 BH 348-3
22 logoBinghamton 3:52.41 BM 348-2
23 logoJames Madison 3:53.30 AY 333-1
24 logoMonmouth 3:53.31 DJ 349-3
25 logoSt. Joseph's 3:53.82 DH 349-1
26 logoGeorgetown 3:54.02 AS 333-3
27 logoDuquesne 3:54.18 BK 348-1
28 logoJohns Hopkins 3:54.67 GD 350-1
29 logoGeorgia Tech 3:55.47 BO 348-3
30 logoUMBC 3:55.60 BU 348-1
31 logoCoppin State 3:55.93 AK 333-3
32 logoMichigan State 3:57.11 BL 348-1
33 logoStony Brook 3:57.39 DB 349-2
34 logoNJIT 3:57.99 CA 348-1
35 logoBryant 3:58.13 DC 349-3
36 logoSt. Augustine's 3:58.53 BV 348-1
37 logoFayetteville State 3:59.04 BR 348-3
38 logoLehigh 3:59.54 DE 349-2
39 logoHaverford 3:59.65 GC 350-1
40 logoLafayette 3:59.78 DO 349-2
41 logoFordham 4:01.36 BZ 348-2
42 logoAdelphi 4:01.93 DF 349-1
43 logoLa Salle 4:02.49 DP 349-1
44 logoCalifornia/PA 4:02.65 EB 349-3
45 logoHoly Family 4:02.69 HG 351-1
46 logoDickinson 4:03.91 GB 350-1
47 logoTroy 4:03.95 BN 348-3
48 logoMonroe 4:04.70 DD 349-3
49 logoLincoln 4:04.73 BX 348-3
50 logoLIU-Brooklyn 4:05.13 BT 348-2
51 logoMessiah 4:05.52 GE 350-1
52 logoCatholic 4:06.16 DX 349-2
53 logoBloomsburg 4:07.27 DS 349-1
54 logoEssex CC 4:09.11 DI 349-2
55 logoStockton 4:09.15 HD 351-1
56 logoSt. Francis 4:10.22 DN 349-3
57 logoWest Chester 4:10.45 DV 349-3
58 logoMarist 4:16.02 DZ 349-1
59 logoUrsinus 4:16.19 GH 350-1
60 logoSalisbury 4:17.62 DU 349-2
61 logoAlbright 4:18.92 GA 350-1
62 logoQueens 4:19.49 HB 351-1
63 logoMolloy 4:19.74 DW 349-3
64 logoUDC 4:20.92 BY 348-3
65 logoWilmington 4:21.90 DY 349-1
66 logoJefferson 4:22.37 HF 351-1
67 logoNew Haven 4:24.49 HA 351-1
68 logoBryn Mawr 4:28.35 GI 350-1
69 logoSt. Thomas Aquinas 4:34.48 HE 351-1
70 logoCaldwell 4:35.01 EA 349-2
71 logoNeumann 4:41.49 DA 349-1
logoSouth Florida DNF AH 333-2

Back to top