CW 4x100 Ranked List

from Qualifying Events Click here for qualifiers
Records
CR Texas 41.55 2023 Julien Alfred, Ezinne Abba, Rhasidat Adelek, Kevona Davis
PR Oregon 42.35 2017 Alaysha Johnson, Deajah Stevens, Makenzie Dunmore, Ariana Washington

Ranked List

PL School/Affiliation Mark ID
1 logoTexas A&M 43.69 AA 339-1
2 logoClemson 43.76 AC 339-4
3 logoHoward 43.97 AD 339-3
4 logoTCU 44.19 AB 339-2
5 logoMichigan 44.20 AJ 339-1
6 logoOhio State 44.23 AE 339-3
7 logoHouston 44.74 AN 339-3
8 logoStanford 44.79 AI 339-1
9 logoQuinnipiac 45.07 CA 338-1
10 logoSouth Florida 45.11 AG 339-2
11 logoRutgers 45.17 AL 339-4
12 logoMaryland 45.24 AK 339-2
13 logoAlbany 45.27 BC 339-1
14 logoCornell 45.29 AX 339-3
15 logoPitt 45.33 AT 339-1
16 logoYale 45.41 AY 339-3
17 logoAkron 45.42 AR 339-2
18 logoArizona State 45.53 AF 339-4
19 logoCoppin State 45.64 BF 339-3
20 logoWisconsin 45.68 AS 339-1
21 logoHampton 45.76 AP 339-4
22 logoMorgan State 46.00 CI 338-1
23 logoSt. Joseph's 46.23 BB 339-1
24 logoUMBC 46.32 BE 339-4
25 logoJames Madison 46.34 AU 339-2
26 logoJohns Hopkins 46.52 CM 338-3
27 logoDelaware State 46.59 CF 338-1
28 logoTowson 46.60 BA 339-2
29 logoNavy 46.67 CC 338-2
30 logoLa Salle 46.68 CK 338-2
31 logoNew Haven 46.74 CG 338-4
32 logoGeorgetown 46.83 BG 339-1
33 logoDartmouth 46.88 BD 339-2
34 logoBinghamton 46.91 CT 338-3
35 logoUConn 46.97 CE 338-2
36 logoNorfolk State 47.00 AZ 339-4
37 logoDelaware 47.08 CR 338-4
38 logoUDC 47.14 EH 337-3
39 logoFordham 47.20 EJ 337-3
40 logoRider 47.20 CP 338-3
41 logoSacred Heart 47.25 CB 338-3
42 logoBucknell 47.31 CJ 338-4
43 logoManhattan 47.31 CO 338-1
44 logoWest Chester 47.43 DA 338-3
45 logoUrsinus 47.46 DD 338-1
46 logoMonmouth 47.52 CW 338-2
47 logoBowie State 47.57 EB 337-3
48 logoBryant & Stratton 47.59 EF 337-3
49 logoMarist 47.63 DC 338-1
50 logoMontclair State 47.74 EC 337-2
51 logoFairleigh Dickinson 47.77 CU 338-2
52 logoLehigh 47.88 CX 338-2
53 logoWagner 47.90 EA 337-2
54 logoMolloy 47.93 ED 337-1
55 logoCatholic 48.06 EE 337-2
56 logoAmerican 48.15 CL 338-2
57 logoSt. Peter's 48.39 DG 338-1
58 logoHoly Family 48.39 EG 337-1
59 logoRamapo 48.43 EI 337-2
60 logoFelician 48.49 ET 337-1
61 logoAmerican Intl 48.55 CV 338-3
62 logoCaldwell 49.05 EV 337-3
63 logoMaine 49.09 EZ 337-2
64 logoMoravian 49.12 DE 338-1
65 logoElizabethtown 49.19 EM 337-3
66 logoStockton 49.24 EL 337-1
67 logoBryn Mawr 50.80 ER 337-3
68 logoGoldey Beacom 51.62 EW 337-3
69 logoRutgers/Camden 52.03 FB 337-1
70 logoJefferson 52.04 FC 337-1
71 logoAlbright 54.55 EY 337-2
72 logoSUNY/Delhi 1:01.57 DB 338-1
73 logoDowningtown West 3:19.70 EK 337-1
logoPenn DQ AO 339-3
logoUMES DQ CY 338-2
logoColumbia DNF CD 338-2
logoTroy DNF AW 339-4

Back to top