CW 4x400 Ranked List

from Qualifying Events Click here for qualifiers
Records
CR Arkansas 3:17.96 2024 Amber Anning (50.52), Rosey Effiong (49.21), Nickisha Pryce (49.19), Kaylyn Brown (49.04)
PR Oregon 3:24.72 2017 Elexis Guster (52.0), Raevyn Rogers (50.5), Makenzie Dunmore (51.18), Deajah Stevens (51.03)

Ranked List

PL School/Affiliation Mark ID
1 logoTexas A&M 3:28.08 AA 355-1
2 logoMiami (Fla) 3:30.06 AC 355-3
3 logoMichigan 3:31.35 AD 355-3
4 logoHoward 3:32.36 AF 355-1
5 logoArizona State 3:35.03 AP 355-2
6 logoUTech 3:35.37 AJ 355-3
7 logoSt. John's 3:35.44 AS 355-3
8 logoHouston 3:35.46 AE 355-2
9 logoOhio State 3:35.82 AB 355-2
10 logoPenn 3:36.35 AH 355-1
11 logoPitt 3:37.60 AO 355-1
12 logoUConn 3:38.16 AU 355-2
13 logoVirginia 3:38.24 AL 355-2
14 logoUMBC 3:38.25 BB 355-1
15 logoTCU 3:38.42 AK 355-3
16 logoAkron 3:38.55 BA 355-3
17 logoSouth Florida 3:39.11 AI 355-2
18 logoYale 3:41.36 AX 355-1
19 logoCornell 3:41.51 AY 355-1
20 logoTroy 3:41.87 AZ 355-2
21 logoTowson 3:42.99 AW 403-1
22 logoDelaware 3:43.12 CE 403-1
23 logoHampton 3:43.39 AN 355-1
24 logoArmy 3:43.94 AT 355-3
25 logoLehigh 3:44.13 CD 403-2
26 logoProvidence 3:44.31 CS 403-1
27 logoNorfolk State 3:44.57 CG 403-2
28 logoJames Madison 3:45.42 CB 403-3
29 logoDelaware State 3:45.43 CI 403-2
30 logoNavy 3:46.23 CC 403-3
31 logoAlbany 3:46.82 CA 403-2
32 logoTemple 3:47.39 CH 403-1
33 logoBucknell 3:47.62 BC 355-2
34 logoJohns Hopkins 3:47.74 GA 405-1
35 logoWilliam & Mary 3:48.50 CX 403-3
36 logoN.C. Central 3:48.76 CK 403-3
37 logoMorgan State 3:48.96 CV 403-1
38 logoSt. Joseph's 3:49.85 CL 403-3
39 logoMarist 3:50.68 DB 403-2
40 logoBinghamton 3:52.61 CW 403-2
41 logoBryant 3:53.13 EK 404-1
42 logoQuinnipiac 3:53.20 EB 404-2
43 logoNJIT 3:55.26 EI 404-2
44 logoLafayette 3:57.04 ED 404-1
45 logoCatholic 3:57.27 EL 404-1
46 logoUrsinus 3:57.33 GB 405-1
47 logoUMES 3:57.53 DC 403-1
48 logoSt. Mary’s (MD) 3:58.39 EG 404-1
49 logoElizabethtown 3:58.86 GD 405-1
50 logoNew Haven 3:58.96 FI 406-1
51 logoStockton 3:59.55 FA 406-1
52 logoFairleigh Dickinson 3:59.59 EJ 404-2
53 logoWest Chester 3:59.94 EC 404-2
54 logoHaverford 4:00.31 GC 405-1
55 logoSalisbury 4:00.53 EP 404-1
56 logoUDC 4:00.98 EA 404-1
57 logoFordham 4:02.68 DA 403-3
58 logoManhattan 4:03.02 CO 403-2
59 logoBowie State 4:03.10 EO 404-2
60 logoHoly Family 4:05.53 FB 406-1
61 logoSt. Peter's 4:06.67 FC 406-1
62 logoLock Haven 4:07.15 EN 404-2
63 logoRamapo 4:08.03 FD 406-1
64 logoMoravian 4:08.24 GE 405-1
65 logoStaten Island 4:08.36 FG 406-1
66 logoMaine 4:10.32 ET 404-1
67 logoMontclair State 4:11.35 FE 406-1
68 logoJefferson 4:13.18 FF 406-1
69 logoCaldwell 4:14.34 EU 404-2
70 logoMessiah 4:16.56 GF 405-1
71 logoDelaware Valley 4:20.52 GG 405-1
72 logoRutgers/Camden 4:20.53 ES 404-2
73 logoKean 4:20.81 EV 404-1
74 logoSt. Thomas Aquinas 4:26.82 FH 406-1

Back to top