CM 4x400 Ranked List

from Qualifying Events Click here for qualifiers
Records
CR Florida 2:57:74 2023 Emmanuel Bamidele’ 44.6, Jacory Patterson 43.9, JeVaughn Powell’ 44.93, Ryan Willie 44.28
PR Florida 3:01.10 2004 Sekou Clarke (46.4), Reggie Witherspoon (45.0), Stefan Pastor (45.0), Kerron Clement (44.7)

Ranked List

PL School/Affiliation Mark ID
1 logoTexas A&M 3:03.10 AA 356-1
2 logoNavy 3:05.11 AL 356-3
3 logoKennesaw State 3:05.19 AP 356-1
4 logoPrinceton 3:05.24 AD 356-3
5 logoPenn State 3:05.39 AG 356-2
6 logoTCU 3:05.50 AM 356-2
7 logoHouston 3:05.80 AI 356-1
8 logoArizona State 3:06.24 AE 356-3
9 logoOhio State 3:07.00 AC 356-2
10 logoHampton 3:07.87 AR 356-2
11 logoGeorgetown 3:08.21 AY 356-2
12 logoAkron 3:08.34 AX 356-3
13 logoNorfolk State 3:08.99 AT 356-3
14 logoBryant & Stratton 3:09.61 CR 407-3
15 logoMichigan 3:09.81 AO 356-1
16 logoUConn 3:10.34 BA 356-1
17 logoCoppin State 3:10.67 CH 407-3
18 logoPenn 3:10.80 AH 356-1
19 logoSt. Joseph's 3:10.96 BG 356-1
20 logoArmy 3:11.01 BB 356-2
21 logoDartmouth 3:11.09 AZ 356-1
22 logoUMBC 3:11.36 CD 407-3
23 logoG.C. Foster 3:11.45 AJ 356-2
24 logoPitt 3:12.01 AK 356-3
25 logoTCNJ 3:12.13 BD 356-3
26 logoLincoln 3:12.15 CC 407-3
27 logoDelaware State 3:12.64 CK 407-2
28 logoMorgan State 3:12.69 CM 407-3
29 logoMaine 3:12.86 CI 407-1
30 logoVillanova 3:13.47 CJ 407-1
31 logoMICO 3:13.48 CP 407-1
32 logoAlbany 3:13.56 CL 407-3
33 logoTroy 3:13.63 CA 407-2
34 logoBucknell 3:13.74 CF 407-2
35 logoRIT 3:14.61 DD 407-1
36 logoMonroe 3:14.72 CB 407-2
37 logoNJIT 3:14.79 CO 407-2
38 logoSalisbury 3:14.91 EJ 408-3
39 logoLafayette 3:15.15 CN 407-3
40 logoFairleigh Dickinson 3:15.60 DC 407-2
41 logoN.C. Central 3:15.76 CT 407-2
42 logoManhattan 3:15.78 EI 408-2
43 logoUWI Mona 3:16.26 AW 407-1
44 logoWest Chester 3:16.38 EB 408-2
45 logoBinghamton 3:16.71 CV 407-3
46 logoVoorhees 3:16.93 EF 408-2
47 logoRowan 3:17.26 BE 356-2
48 logoAmerican Intl 3:17.27 EA 408-1
49 logoSt. Peter's 3:17.33 FA 410-1
50 logoHoward CC 3:17.84 EM 408-3
51 logoMuhlenberg 3:18.03 GG 409-1
52 logoLIU 3:18.10 EG 408-1
53 logoLock Haven 3:18.26 CY 407-2
54 logoNew Haven 3:18.59 FD 410-1
55 logoJohns Hopkins 3:18.59 GA 409-1
56 logoWagner 3:18.73 CS 407-1
57 logoRamapo 3:19.05 FC 410-1
58 logoMoravian 3:19.10 GB 409-1
59 logoFordham 3:19.11 DB 407-2
60 logoUMES 3:19.18 CU 407-3
61 logoMolloy 3:19.91 ES 408-2
62 logoElizabethtown 3:20.40 GH 409-1
63 logoHoly Family 3:20.49 FH 410-1
64 logoCambridge 3:20.70 ER 408-1
65 logoLehigh 3:20.75 EZ 408-1
66 logoCatholic 3:20.78 EC 408-3
67 logoSt. Mary’s (MD) 3:22.15 EN 408-2
68 logoCaldwell 3:23.00 ET 408-3
69 logoJefferson 3:23.26 FG 410-1
70 logoMessiah 3:23.58 GE 409-1
71 logoRutgers/Camden 3:23.87 EO 408-1
72 logoStaten Island 3:24.05 FE 410-1
73 logoStevens Tech 3:24.46 GK 409-1
74 logoWilmington 3:25.27 EH 408-1
75 logoUrsinus 3:25.83 GC 409-1
76 logoGoldey Beacom 3:26.18 DA 407-1
77 logoFelician 3:31.25 EU 408-3
78 logoAlbright 3:35.18 GJ 409-1
79 logoSt. Thomas Aquinas 3:35.67 FI 410-1
80 logoKean 3:37.56 EY 408-1
81 logoNeumann 3:40.39 EV 408-2
82 logoStockton 3:40.58 FF 410-1
logoRider DQ CZ 407-1
logoLa Salle DQ EK 408-3
logoMarist DNF EE 408-3

Back to top